天津中水北方公司试验台作为国家水利部南水北调工程重要实验室,将进水流道压差测流列为水泵装置模型试验常规项目,并积极创造条件验证原型换算测流系数相似性,将其列入泵站设计规范,泵站设计参与对压差测流的现场校准,对在线测流装置方法进行示范性应用和评估。毕托巴®测流参与对各种异型水流道实验与应用。
(此实验为盐官泵站项目)
实测流量(L/s) | 采集流量(L/s) | 误差% |
334.48 | 335.73 | 0.37 |
303.34 | 300.37 | -0.98 |
267.01 | 267.67 | 0.25 |
200.76 | 202.54 | 0.89 |
108.70 | 109.10 | 0.37 |
(实验数据)
(此实验为马山闸泵站项目)
标准流量(L/s) | 毕托巴®流量计(L/s) | 绝对误差% |
343.826 | 342.480 | 1.347 |
311.981 | 310.689 | 1.292 |
291.239 | 289.618 | 1.621 |
268.924 | 266.559 | 2.366 |
242.145 | 242.855 | -0.709 |
224.492 | 226.296 | -1.804 |
204.880 | 202.856 | 2.025 |
173.780 | 175.633 | -1.854 |
149.108 | 148.477 | 0.631 |
(实验数据)
(此实验为梁子湖水泵连通工程项目)
实测流量(L/s) | 采集流量(L/s) | 误差% |
408.33 | 399.00 | -2.28 |
359.62 | 353.50 | -1.70 |
321.31 | 315.50 | -1.81 |
272.06 | 271.00 | -0.39 |
252.98 | 249.67 | -1.31 |
(实验数据)
毕托巴®流量计作为一种绝对流量测流装置,在泵站水流平稳的进水流道非标准圆断面上测流,在泵正常使用流量范围内测流误差小于±2.5%,可满足工程测流精度要求。